VOTRE TAILLE HABITUELLE | VOTRE TAILLE FREEMAN T.PORTER | |
---|---|---|
France/Europe | En taille numérique | Tailles Universelles |
36 | T1 | XS |
38 | T2 | S |
40 | T3 | M |
42 | T4 | L |
44 | T5 | XL |
46 | T6 | XXL |
VOTRE TAILLE HABITUELLE | VOTRE TAILLE FREEMAN T.PORTER | |
---|---|---|
Tailles Universelles | Chemise | Veste |
XS | 37 | |
S | 38 | 48 |
M | 39 | 50 |
L | 40 | 52 |
L+ | 41 | |
XL | 42 | 54 |
XXL | 43 | |
XXL | 44 | |
45 |